| Sl.No. | MQA Subject Code | Subject Name | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | ACC501 | Business Accounting and Finance | 3 |
| 2 | MHR1123 | Business Economics | 3 |
| 3 | ORG501 | Human Resource Development and Leadership | 3 |
| 4 | MGT503 | Organizational Behavior | 3 |
| 5 | MHR1213 | Business Ethics | 3 |
| 6 | MOG1223 | Corporate Social Responsibility | 3 |
| 7 | MKT501 | Marketing Management | 3 |
| 8 | MGT510 | Strategic Management | 3 |
| 9 | MHR 1313 | Business Research Methodology | 3 |
| 10 | MHR 1324 | Corporate Governance | 3 |
| 11 | MHR1333 | Operations Management | 3 |
| 12 | MHR1343 | Entrepreneurship | 3 |
| 13 | MHR 1326 | Project Work | 6 |
| 14 | MHR 2133 | Performance Management Systems and Strategies | 3 |
| 15 | MHR 2143 | International Human Resource Management | 3 |
| 16 | MHR2113 | Diversity of Management | 3 |
| 17 | MHR 2123 | Industrial Relations | 3 |
