| Sl.No. | MQA Subject Code | Subject Name | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | MPA 7113 | Administrative Theory | 3 |
| 2 | MPA 7123 | Personnel Administration | 3 |
| 3 | MPA 7133 | Financial Administration | 3 |
| 4 | MGT 503 | Organizational Behavior | 3 |
| 5 | MPA 7213 | Organizational and Administrative Issues | 3 |
| 6 | ACC 501 | Business Accounting and Finance | 3 |
| 7 | MPA 7233 | Administrative Thought | 3 |
| 8 | MPA 7243 | Industrial Relations | 3 |
| 9 | MPA 7313 | Research Methodology | 3 |
| 10 | MPA 7323 | Public Policy Administration | 3 |
| 11 | MPA 7333 | Comparative Public Administration | 3 |
| 12 | MPA 7343 | Social and Economic Administration | 3 |
| 13 | MPA 7353 | Environmental Policy and Administration | 3 |
| 14 | MPA 7363 | Politics and Administration | 3 |
| 15 | MPA 7423 | Management of Voluntary Agencies | 3 |
| 16 | MPA 7433 | Project Work | 6 |
| 17 | MPA 7413 | Development Administration | 3 |
